Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar
Cesión de espacios y recursos, a personas, colectivos, entidades y asociaciones, en régimen compartido, para realizar actividades en los horarios de apertura de los centros mediante la cumplimentación de formularios de solicitud preparados al efecto.
| SALA | Utilidad | Mt2 | Plazas | Equipamiento |
|---|---|---|---|---|
| GESTION | Servicio público | 38 | 4 | Gestión y Administración de Equipamientos Cívicos. Gestión de Programa B |
| OB | Aula | 36 | 24 | Laboratorio de Fotografía. |
| OC | Ensayo | 13 | 3 | Zona de depósito de instrumentos de ensayo. |
| OD | Ensayo | 14 | 4 | Zona de depósito de instrumentos de ensayo. |
| SUM | Salón Actos | 90 | 70 | Equipo de audio, cañón y pantalla |
| 1A | Expresión | 52 | 15 | Equipo de música, espejos laterales, parquet, barras.. |
| 2C | Aula | 19 | 12 | Sillas de brazo para reuniones |
| 2D | Aula | 21 | 14 | Sillas y mesas para reuniones |
| 2B | Aula | 28 | 19 | Sillas y mesas para reuniones |
| 2A | Aula | 21 | 14 | Sillas y mesas para reuniones |
| 3A | Taller | 41 | 15 | Sillas, taburetes, caballetes y lavabos. |
| 38 | Cocina | 27 | 14 | Mesa de acero, plazas vitrocerámicas e inducción, frigorífico, lavavajillas, fregadera, extractores... |
| SALA | Utilidad | Mt2 | Plazas | Equipamiento |
|---|---|---|---|---|
| Programa B | Servicio | 27 | 3 | Gestión del Programa B |
| 13 | Público | 35 | 23 | 6 ordenadores con salida de fibra óptica, impresora? |
| 11 | Aula | 37 | 25 | Sillas y mesas para reuniones |
| 12 | Aula | 36 | 24 | Sillas y mesas para reuniones |
| 14 Padre Lasa | Salón Actos | 167 | 167 | Escenario, equipo de audio y video, pantalla 5x5 mts, proyector? |
| Camerinos | Camerinos | 28 | 3 | Espejos, sillas y mesas, taquillas |
| 15 Julio Mazo | Polivalente | 285 | 57 | Sillas y mesas para espacio lúdico, megafonía |
| 21 | Aula | 31 | 21 | Parquet, sillas y mesas |
| 22 | Expresión | 36 | 24 | Espejos, parquet, sillas y mesas |
| 23 | Aula | 36 | 24 | Sillas y mesas para reuniones |
| 24 | Taller | 35 | 23 | Taburetes, sillas, lavabos |
| SALA | Utilidad | Mt2 | Plazas | Equipamiento |
|---|---|---|---|---|
| Sala A | Aula | 37 | 25 | Silla y mesa para reuniones |
| Sala B | Aula | 30 | 20 | Silla y mesa para reuniones |
| SALA | Utilidad | Mt2 | Plazas | Equipamiento |
|---|---|---|---|---|
| Sala A | Ensayo | 51 | 26 | Zona de ensayo. Toma trifásica de corriente |
| SALA | Utilidad | Mt2 | Plazas | Equipamiento |
|---|---|---|---|---|
| CMIOJ | SERVICIO | 48 | 12 | 6 ordenadores con salida de fibra óptica, impresora? |
| PROGRAMA B | PÚBLICO | 9 | 2 | Gestión del Programa B. |
| Despacho 0 | Oficina | 8 | 1 | Sillas y mesa de despacho. |
| Sala 1 | Aula | 42 | 28 | Sillas de brazo para reuniones |
| Sala 2 | Aula | 34 | 23 | Sillas y mesas para reuniones |
| Despacho 3 | Oficina | 8 | 1 | Sillas y mesa de despacho. |
| Despacho 4 | Oficina | 10 | 1 | Sillas y mesa de despacho. |
| Despacho 5 | Oficina | 10 | 1 | Sillas y mesa de despacho. |
| OCA | Archivo | 19 | 2 | Armarios de archivo y depósito. |
| TALLER | Aula | 42 | 28 | Sillas, taburetes, caballetes y labavos. |
| Despacho 16 | Oficina | 33 | 13 | Sillas y mesas de despacho. |
| SUM | Salón Actos | 131 | 66 | Cañón y pantalla, espejos, sillas de brazo |
| Sala 21 | Aula | 23 | 15 | Sillas y mesas para reuniones |
| Sala 22 | Aula | 12 | 8 | Sillas y mesas para reuniones |
| Despacho 17 | Oficina | 33 | 22 | Sillas y mesa de despacho. |
| Despacho 18 | Oficina | 17 | 1 | Sillas y mesa de despacho. |
| Despacho 19 | Oficina | 22 | 11 | Sillas y mesa de despacho. |
| Sala 23 | Aula | 12 | 1 | Sillas y mesas para reuniones |
| Sala 24 | Expresión | 34 | 7 | Espejos, camillas y material de rehabilitación física. |
| Sala 30 | Aula | 36 | 24 | Sillas y mesas para reuniones |
18 diciembre 2025
12 noviembre 2025
31 octubre 2025
16 enero 2026
10 septiembre 2024
12 diciembre 2023
Copyright © 2026 · Ayuntamiento de Tudela
Plaza Vieja Nº1, 31500 Tudela (Navarra) · Tel. 948 417 100 · sac010@tudela.es
Mapa web · Aviso legal · Accesibilidad · Contacto · Versión móvil