Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar
El Ayuntamiento de Tudela, a través de la Concejalía de Industria y Empleo, desea fomentar el espíritu de empresa dotando de servicios e infraestructuras de apoyo que posibiliten y desarrollen la actividad empresarial en la zona, instrumentando el Centro de Servicios, en funcionamiento desde el año 2008.
Es un Vivero multisectorial no agroalimentario gestionado por el Ayuntamiento de Tudela y Cein que acoge a cualquier empresa con un componente innovador o con un alto potencial de crecimiento en su modelo de negocio.
El Vivero cuenta con 4 locales industriales y 3 oficinas.
Nave 1 | Nave 2 | Nave 3 | Nave 4 | Oficina 5 | Oficina 6 | Oficina 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipología | Nave | Nave | Nave | Nave | Oficina | Oficina | Oficina |
Superficie | 74.58m2 | 48.75m2 | 38.53m2 | 25.56m2 | 25.88m2 | 25.82m2 | 25,01m2 |
Sobreplanta | Sí 17.60m2 |
Sí 17,60m2 |
No | No | No | No | No |
Oficina incorporada | Sí 15.46m2 |
Sí 15.46m2 |
Sí 38.76m2 |
Sí 25.70m2 | n/a | n/a | n/a |
Agua | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Electricidad | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Monofase | Monofase | Monofase |
Climatización frío y calor | En oficina | En oficina | En oficina | En oficina | Sí | Sí | Sí |
Internet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Superficie total (m2) | 107,64 | 81,81 | 77,29 | 51,26 | 25,88 | 25,82 | 25,01 |
Tipología local | Coste incubación mensual | Coste preincubación mensual | Coste prórroga mensual |
---|---|---|---|
Nave 1 (107,64 m2) | 388 ? | 194 ? | 484 ? |
Nave 2 (81,81 m2) | 295 ? | 147 ? | 368 ? |
Nave 3 (77,29 m2) | 278 ? | 139 ? | 348 ? |
Nave 4 (51,26 m2) | 185 ? | 92 ? | 231 ? |
Oficina 5 (25,88 m2) | 145 ? | 72 ? | 181 ? |
Oficina 6 (25,82 m2) | 145 ? | 72 ? | 181 ? |
Oficina 7 (25,01 m2) | 140 ? | 70 ? | 175 ? |
Serán por cuenta del arrendatario los gastos de consumo de suministros correspondientes a electricidad, agua y teléfono e Internet de su espacio privado.
21 junio 2024
19 abril 2024
14 febrero 2024
29 mayo 2018
07 marzo 2018
22 febrero 2018
Copyright © 2024 · Ayuntamiento de Tudela
Plaza Vieja Nº1, 31500 Tudela (Navarra) · Tel. 948 417 100 · sac010@tudela.es
Mapa web · Aviso legal · Accesibilidad · Contacto · Versión móvil